VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,382,021,767 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,499.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,360,590.5 GB  583,375,679
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,654.3 GB  5,310,338,586
3 Russian Federation  87,481,244.4 GB  1,387,648,879
4 Japan  66,900,233.9 GB  691,434,455
5 United States  52,297,741.0 GB  1,081,939,653
6 Taiwan  50,098,135.8 GB  787,656,438
7 France  45,951,660.6 GB  587,232,865
8 Indonesia  37,967,567.6 GB  885,199,350
9 India  35,526,928.7 GB  766,106,957
10 China  29,441,076.0 GB  770,617,532
11 Viet Nam  29,062,884.7 GB  494,632,853
12 Thailand  19,259,377.3 GB  343,532,060
13 United Arab Emirates  15,522,803.0 GB  516,111,651
14 Hong Kong  14,561,423.3 GB  235,665,505
15 Myanmar  12,785,007.6 GB  224,026,371
16 Philippines  12,771,890.9 GB  314,411,461
17 Malaysia  11,744,877.5 GB  139,219,615
18 Turkmenistan  11,432,829.5 GB  153,749,286
19 Bangladesh  9,455,431.8 GB  386,986,098
20 Ukraine  9,285,304.3 GB  530,836,035
21 Canada  7,991,292.0 GB  81,779,112
22 Saudi Arabia  7,856,842.6 GB  107,622,248
23 Germany  7,780,432.7 GB  239,904,574
24 Turkey  6,653,835.1 GB  97,739,309
25 Singapore  6,609,766.8 GB  379,293,009
26 Iraq  5,638,696.2 GB  224,301,402
27 Australia  5,495,323.6 GB  112,139,471
28 Brazil  5,198,893.2 GB  1,364,627,687
29 United Kingdom  5,166,501.6 GB  125,903,096
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,815.8 GB  72,982,998
31 Pakistan  4,305,490.1 GB  104,022,519
32 Nigeria  3,614,176.0 GB  433,269,128
33 Cambodia  3,153,736.6 GB  91,956,013
34 Kenya  3,046,917.1 GB  182,842,500
35 Mexico  2,440,762.7 GB  43,474,474
36 Argentina  2,125,678.0 GB  30,371,041
37 Oman  1,986,874.4 GB  36,136,243
38 Spain  1,934,566.0 GB  20,969,972
39 Netherlands  1,895,412.4 GB  50,087,756
40 Armenia  1,452,937.0 GB  4,863,957
41 Egypt  1,347,261.7 GB  37,422,389
42 Qatar  1,330,187.5 GB  18,779,719
43 Algeria  1,324,694.9 GB  36,700,986
44 Nepal  1,321,534.1 GB  19,619,887
45 Syrian Arab Republic  1,279,012.0 GB  234,925,681
46 Jordan  1,268,205.7 GB  25,249,593
47 Italy  1,214,343.1 GB  14,760,638
48 Somalia  1,131,261.3 GB  51,111,150
49 Kyrgyzstan  1,118,015.1 GB  12,546,229
50 New Zealand  1,117,796.0 GB  14,882,488
51 Macau  1,044,573.0 GB  18,955,291
52 Sudan  1,042,222.9 GB  39,185,432
53 Kazakhstan  1,023,939.6 GB  14,956,353
54 Colombia  1,013,360.1 GB  19,522,267
55 Sweden  991,268.3 GB  17,098,451
56 Ghana  935,680.1 GB  55,135,239
57 Austria  924,562.6 GB  14,531,062
58 Venezuela  841,276.5 GB  25,638,737
59 Chile  811,623.3 GB  14,039,234
60 Belarus  808,921.8 GB  21,475,647
61 Romania  779,271.0 GB  13,383,631
62 Peru  761,602.5 GB  10,525,693
63 Ethiopia  745,609.3 GB  38,754,069
64 Cote D'ivoire  734,194.7 GB  9,896,748
65 Mongolia  692,652.8 GB  11,281,203
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,523.0 GB  18,999,876
67 Kuwait  665,442.6 GB  10,257,821
68 Morocco  646,708.6 GB  25,192,601
69 Poland  627,363.7 GB  8,759,845
70 Azerbaijan  594,864.3 GB  10,525,991
71 Latvia  586,548.5 GB  3,002,477
72 Yemen  574,410.5 GB  19,563,376
73 Ecuador  563,717.6 GB  53,533,952
74 Norway  542,216.9 GB  4,677,795
75 Switzerland  512,874.1 GB  35,861,555
76 Palestinian Territory Occupied  498,143.4 GB  12,366,890
77 Belgium  468,474.8 GB  6,246,152
78 South Africa  458,314.8 GB  16,946,618
79 Finland  433,955.6 GB  3,890,913
80 Tanzania United Republic of  418,472.6 GB  10,604,240
81 Afghanistan  400,771.4 GB  14,890,503
82 Israel  398,334.3 GB  9,005,132
83 Uganda  371,739.9 GB  18,893,705
84 Portugal  364,527.0 GB  5,764,890
85 Denmark  329,543.9 GB  3,014,058
86 Lithuania  318,859.6 GB  4,045,452
87 Hungary  316,459.1 GB  4,819,757
88 Czech Republic  314,451.3 GB  4,904,750
89 Gabon  313,014.8 GB  3,093,554
90 Georgia  292,079.5 GB  3,520,134
91 Guinea  281,297.2 GB  8,594,010
92 Greece  261,932.7 GB  3,727,811
93 Sri Lanka  252,036.5 GB  6,454,119
94 Bahrain  224,358.5 GB  3,611,346
95 Tunisia  216,401.9 GB  6,046,618
96 Brunei Darussalam  210,875.8 GB  1,598,084
97 Bulgaria  209,997.1 GB  4,105,746
98 Dominican Republic  208,754.1 GB  6,863,203
99 Lebanon  202,282.3 GB  9,005,408
100 Guatemala  201,847.3 GB  4,369,202
101 Uzbekistan  201,019.3 GB  4,001,359
102 Serbia  197,051.1 GB  3,532,555
103 Panama  182,409.7 GB  4,946,592
104 Bolivia  180,707.6 GB  3,190,403
105 Djibouti  162,572.3 GB  4,242,082
106 Paraguay  154,494.7 GB  2,063,621
107 Ireland  135,439.7 GB  1,874,796
108 Slovenia  132,360.3 GB  1,544,625
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,798.4 GB  1,126,218
110 Costa Rica  113,601.1 GB  1,695,371
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,621.6 GB  1,228,853
112 Moldova Republic of  106,162.5 GB  2,671,058
113 Albania  103,450.4 GB  2,335,884
114 Cuba  103,265.6 GB  2,687,131
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,411
116 Mauritius  98,616.6 GB  1,315,521
117 Jamaica  90,766.9 GB  2,067,209
118 Bhutan  81,093.5 GB  1,679,456
119 Estonia  80,279.0 GB  1,048,265
120 Uruguay  76,146.9 GB  1,117,765
121 Luxembourg  60,848.7 GB  1,319,114
122 Honduras  60,192.2 GB  1,394,521
123 Benin  59,882.1 GB  6,908,861
124 Antigua and Barbuda  58,314.0 GB  1,621,533
125 Cyprus  54,888.5 GB  5,262,211
126 Togo  53,823.8 GB  1,412,787
127 Maldives  51,915.4 GB  902,981
128 Senegal  51,307.3 GB  1,940,372
129 Guam  50,556.7 GB  980,222
130 Northern Mariana Islands  43,076.3 GB  267,685
131 Macedonia  41,895.2 GB  653,117
132 Trinidad and Tobago  41,696.6 GB  637,540
133 Rwanda  41,464.1 GB  1,337,798
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,468.6 GB  3,200,484
136 Timor-leste  33,932.3 GB  736,596
137 Mozambique  33,305.3 GB  2,388,049
138 El Salvador  32,837.5 GB  870,189
139 Fiji  29,654.2 GB  816,950
140 Barbados  28,636.0 GB  346,306
141 Madagascar  28,546.4 GB  750,772
142 Nicaragua  26,990.3 GB  521,242
143 Malta  26,567.3 GB  502,357
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,935.4 GB  1,199,143
146 Iceland  24,883.4 GB  751,091
147 Puerto Rico  24,164.3 GB  646,542
148 Palau  23,976.6 GB  185,318
149 Reunion  23,285.1 GB  93,572
150 Seychelles  22,136.1 GB  3,414,934
151 Chad  21,498.7 GB  4,514,338
152 Congo The Democratic Republic of The  21,280.3 GB  1,446,328
153 Angola  20,524.1 GB  732,786
154 Mali  18,283.7 GB  1,060,877
155 Burkina Faso  18,099.4 GB  1,562,542
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,573.6 GB  345,596
158 Mauritania  17,530.7 GB  529,807
159 Zambia  16,209.5 GB  654,086
160 Zimbabwe  15,947.3 GB  2,281,169
161 Saint Lucia  14,974.5 GB  180,945
162 Guyana  13,902.4 GB  299,135
163 Malawi  13,195.6 GB  189,376
164 Papua New Guinea  12,669.4 GB  193,917
165 Suriname  11,179.5 GB  310,227
166 Samoa  9,848.2 GB  21,129
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.0 GB  388,019
169 French Polynesia  8,881.8 GB  185,500
170 Belize  8,820.0 GB  515,160
171 Gambia  8,477.0 GB  3,636,424
172 Aruba  8,372.3 GB  92,482
173 Botswana  8,275.0 GB  190,724
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.9 GB  99,562
175 Curacao  6,867.6 GB  132,283
176 Liberia  6,556.3 GB  551,263
177 Marshall Islands  6,205.6 GB  59,539
178 South Sudan  6,201.3 GB  337,401
179 Dominica  5,281.1 GB  293,931
180 Martinique  5,225.7 GB  74,795
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,013
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,517.9 GB  123,027
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,953
189 Andorra  2,946.0 GB  72,081
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,031
192 Cape Verde  2,772.8 GB  128,832
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,708
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,773
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4